Fix kamatozású jelzáloglevelek / CMB Cash-Flow
TJB-kód / Ticker-code | ISIN-kód / ISIN code | Névérték/ Specified Denomination |
FJ21NF01 | HU0000652813 | 10.000 HUF |
FJ22ZF01 | HU0000651831 | 50.000 EUR |
FJ22NF01 | HU0000652946 | 10.000 HUF |
FJ23NF01 | HU0000653076 | 10.000 HUF |
FJ26NF01 | HU0000652888 | 10.000 HUF |
FJ23NF02 | HU0000653134 | 10.000 HUF |
FJ28NF01 | HU0000653142 | 10.000 HUF |
TJ24NF01 | HU0000653217 | 10.000 HUF |
TJ24NF02 | HU0000653233 | 10.000 HUF |
TJ25NF01 | HU0000653308 | 10.000 HUF |
TJ26NF02 | HU0000653407 | 10.000 HUF |
TJ30NF01 | HU0000653373 | 10.000 HUF |
TJ31NF01 | HU0000653423 | 10.000 HUF |
TJ36NF01 | HU0000653415 | 10.000 HUF |
Változó kamatozású jelzáloglevelek / Floating rate debenture mortgages
TJB-kód / Ticker-code | ISIN-kód / ISIN code | Névérték/ Specified Denomination |
FJ21NV01 | HU0000652870 | 10.000 HUF |
FJ22NV01 | HU0000653019 | 10.000 HUF |
TJ24NV01 | HU0000653266 | 10.000 HUF |
TJ25NV01 | HU0000653316 | 10.000 HUF |